Sunday, February 05, 2012 Register
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 Property Search Help
www.cyberspacesolutionsinc.com Bookmark and Share
  Search
 
 
Idaho Property Tax Rates By County Minimize
 

 

2009 AVERAGE PROPERTY TAX RATES 02/01/10
COUNTY

AVERAGE URBAN %

AVERAGE RURAL %

OVERALL AVERAGE PROP. TAX %

ADA 1.336% 1.158% 1.313%
ADAMS 1.061% 0.674% 0.721%
BANNOCK 1.947% 1.068% 1.771%
BEAR LAKE 0.941% 0.600% 0.670%
BENEWAH 1.083% 0.613% 0.710%
BINGHAM 2.010% 1.259% 1.504%
BLAINE 0.557% 0.480% 0.531%
BOISE 0.870% 0.661% 0.679%
BONNER 0.911% 0.578% 0.649%
BONNEVILLE 1.600% 0.973% 1.409%
BOUNDARY 0.967% 0.710% 0.760%
BUTTE 1.915% 1.277% 1.408%
CAMAS 1.309% 0.843% 0.928%
CANYON 1.863% 1.171% 1.619%
CARIBOU 1.910% 0.997% 1.153%
CASSIA 1.409% 0.866% 1.017%
CLARK 1.067% 0.765% 0.802%
CLEARWATER 1.465%. 0.821%. 0.976%.
CUSTER 0.506% 0.285% 0.316%
ELMORE 1.603% 0.855% 1.182%
FRANKLIN 1.216% 0.884% 1.035%
FREMONT 0.916% 0.599% 0.657%
GEM 1.231% 0.822% 0.944%
GOODING 1.613% 0.917% 1.083%
IDAHO 0.938% 0.506% 0.593%
JEFFERSON 1.736% 1.078% 1.184%
JEROME 1.972% 1.132% 1.446%
KOOTENAI 1.036% 0.653% 0.843%
LATAH 1.663% 1.246% 1.503%
LEMHI 1.061% 0.460% 0.606%
LEWIS 1.641% 1.027% 1.241%
LINCOLN 1.349% 0.838% 0.950%
MADISON 1.449% 1.208% 1.349%
MINIDOKA 1.400% 0.883% 1.082%
NEZ PERCE 1.877% 1.010% 1.597%
ONEIDA 1.469% 0.791% 0.992%
OWYHEE 1.090% 0.783% 0.839%
PAYETTE 1.715% 0.927% 1.282%
POWER 2.195% 1.428% 1.559%
SHOSHONE 1.497% 1.084% 1.271%
TETON 0.703% 0.567% 0.595%
TWIN FALLS 1.559% 0.971% 1.335%
VALLEY .726% 0.419% 0.515%
WASHINGTON 1.461% 0.812% 1.021%
  
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com